Rezultati
TABELA | ||
1. | Ivković trikotaža | |
2. | Elkoms | |
3. | JTI JUMP | |
4. | ||
5. | Milford čaj | |
6 | Ernst Young | |
7. | Cerak | |
8. | Bambi | |
9. | KK Eurobasket | |
FINALE | ||
Ivković trikotaža - Elkoms |
73:60 |
16:11,18:15,12:13,27:21 |
Utakmica za 3. mesto | ||
JTI JUMP |
Utakmica za 5. mesto | ||
Milford čaj - Ernst Young |
nije odigrano |
POLUFINALE | ||
Ivković trikotaža - JPM OAD |
20:0 |
|
JTI JUMP - Elkoms |
67:72 |
12:19,23:18,13:12,24:18 |
PLAYOUT | ||
Cerak - KK Eurobasket |
72:70 |
14:16,18:15,12:18,28:21 |
Cerak - Bambi |
20:0 |
|
KK Eurobasket - Bambi |
II kolo play-off 01/02.04.2017. |
|||
Ivković trikotaža - JPM OAD | 75:73 | 15:21,28:13,21:22,11:17 | |
Milford čaj - Elkoms | 63:77 | 17:17,18:20,27:27,11:13 | |
Ernst Young - JTI JUMP | 63:66 | 24:10,12:16,10:19,17:21 |
Play-OUT 01/02.04.2017. |
|||
Cerak - KK Eurobasket | 72:70 | 14:16,18:15,12:18,28:21 |
I kolo play-off 25/26.03.2017. |
|||
Ivković trikotaža - slobodna | |||
Milford čaj - KK Eurobasket | 75:53 | 17:10,20:04,11:27,27:12 | |
Ernst Young - Bambi | 79:70 | 26:17,20:18,15:16,18:19 | |
JTI - Cerak | 91:48 | 22:24,19:09,15:06,35:09 | |
JPM OAD - Elkoms JPM OAD - Elkoms | 54:79 88:89 | 17:17,12:15,16:23,09:24 31:23,18:19,16:18,23:29 |
TABELA REZULTATA PO GRUPAMA | ||
GRUPA A | ||
I KOLO | 25/26.02.2017. | |
Milford čaj-Slobodan | ||
Ivković Trikotaža-Ernst Young | 64:70 | 11:15,19:11,13:21,15:11, 06:12 |
JPM OAD-JTI | 90:105 | 24:28,20.22,26:32,20:23 |
II KOLO | 04/05.03.2017 | |
JTI-Slobodan | ||
Ernst Young-JPM OAD | 77:68 | 21:14,29:19,19:16,08:19 |
Milford čaj-Ivković Trikotaža | 58:79 | 13:19,17:15,12:11,17:23 |
III KOLO | 11/12.03.2017. | |
Ivković Trikotaža-Slobodan | ||
JPM OAD-Milford čaj | 76:71 | 21:23,16:18,21:15,18:15 |
JTI-Ernst Young | 74:90 | 17:25,22:25,20:19,15:21 |
IV KOLO | 15/16.03.2017. | |
Ernst Young | ||
Milford čaj-JTI | 92:66 | 17:30,21:30,14:21,14:11 |
Ivković Trikotaža-JPM OAD | 85:70 | 24:18,13:23,20:12,28:17 |
V KOLO | 18/19.03.2017. | |
JPM OAD-Slobodan | ||
JTI-Ivković Trikotaža | 73:69 | 22:13,23:21,14:16,14:19 |
Ernst Young-Milford čaj | 68:66 | 18:19,23:12,12:22,15:13 |
GRUPA B | ||
I KOLO | 25/26.02.2017. | |
Elkoms-KK Eurobasket | 92:70 | 18:19,25:15,26:19,23:17 |
Cerak-Bambi | 96:67 | 19:14,16:15,29:17,32:21 |
II KOLO | 04/05.03.2017. | |
KK Eurobasket-Bambi | 65:67 | 20:20,16:09,12:19,17:19 |
Elkoms-Cerak | 98:85 | 23:19,20:19,26:25,29:22 |
III KOLO | 11/12.03.2017. | |
Cerak-KK Eurobasket | 75:65 | 15:19,24:09,15:17,21:20 |
Bambi-Elkoms | 92:84 | 24:28,23:17,15:15,30:24 |
LISTA STRELACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA TROJKAŠA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABELA REZULTATA PO KOLIMA
I KOLO | 05/06.11.2016. | |
JPM OAD - slobodan | ||
Ivković Trikotaža - JTI | 89:55 | 29:12,21:13,11:20,18:10 |
Milford čaj - Elkoms | 118:64 | 23:13,30:10,31:21,34:20 |
Ernst Young - Bambi | 68:61 | 15:10,23:23,14:14,16:14 |
KK Eurobasket - Cerak | 58:70 | 13:18,19:15,15:21,11:16 |
II KOLO | 19/20.11.2016. | |
Cerak - slobodan | ||
Bambi - JPM OAD | 67:87 | 17:24,11:20,18:19,21:24 |
Elkoms - Ernst Young | 72:81 | 26:17,12:24,14:26,20:14 |
JTI - Milford čaj | 67:76 | 14:21,24:14,26:16,12:16 |
KK Eurobasket - Ivković Trikotaža | 56:84 | 19:19,10:24,10:18,17:23 |
III KOLO | 26/27.11.2016. | |
Bambi - slobodan | ||
Milford čaj - KK Eurobasket | 84:66 | 20:18,15:14,18:14,31:20 |
Ernst Young - JTI | 81:87 | 24:26,18:22,16:24,23:15 |
JPM OAD - Elkoms | 88:78 | 27:23,25:27,19:13,17:15 |
Ivković Trikotaža - Cerak | 72.65 | 10:15,21:12,23:17,18:21 |
IV KOLO | 03/04.12.2016. | |
Elkoms - slobodan | ||
Cerak - Bambi | 71:56 | 08:18,15:14,14:17,18:11 |
JTI - JPM OAD | 77:75 | 15:28,21:22,20:11,21:14 |
KK Eurobasket - Ernst Young | 47:57 | 07:14,08:15,14:17,18:11 |
Ivković Trikotaža - Milford čaj | 69:78 | 11:22,23:16,15:15,20:25 |
V KOLO | 10/11.12.2016. | |
JTI - slobodan | ||
Ernst Young - Ivković Trikotaža | 56:61 | 16:18,19:13,17:08,04:22 |
JPM OAD - KK Eurobasket | 77:51 | 21:10,19:10,16:12,21:19 |
Milford čaj - Cerak | 84:57 | 23:27,12:10,25:14,24:06 |
Bambi - Elkoms | 100:113 | 27:36,21:28,22:23,20:26 |
VI KOLO |
17/18.12.2016. | |
KK Eurobasket - Elkoms | 84:88 | 25:25,25:24,15:19,19:20 |
JTI - Bambi | 74:64 | 12:14,19:29,27:03,16:18 |
Cerak - Elkoms | 84:88 | 25:25,25:24,15:19,19:20 |
Ivković Trikotaža - JPM OAD | 63:58 | 11:19,21:07,10:21,21:11 |
Milford čaj - Ernst Young | 82:64 | 22:13,21:11,20:24,19:16 |
VII KOLO |
28/29.01.2017. | |
Ivković Trikotaža - slobodan | ||
JPM OAD - Milford čaj | 74:63 | 27:17,14:22,15:13,18:11 |
Ernst Young - Cerak | 75:68 | 23:17,14:07,16:17,22:27 |
Bambi - KK Eurobasket | 57:50 | 16:10,17:18,07:09,17:13 |
Elkoms - JTI | 94:76 | 14:36,21:14,20:21,21:23 |
|
||
VIII KOLO |
04/05.02.2017. | |
Milford čaj - slobodan | ||
KK Eurobasket - Elkoms | 75:89 | 19:17,15:21,13:22,28:29 |
Ivković Tri2kotaža - Bambi | 82:54 | 13:20,19:09,21:11,29:14 |
Cerak - JTI | 60:94 | 12:23,11:23,25:23,12:25 |
Ernst Young - JPM OAD | 68:73 | 22:18,17:19,10:17,19:19 |
IX KOLO |
11/12.02.2017. | |
Ernst Young - slobodan | ||
JPM OAD - Cerak | 92:82 | 19:19,28:26,23:10,22:27 |
Bambi - Milford čaj | 74:99 | 16:26,28:23,14:26,16:24 |
Elkoms - Ivković Trikotaža | 69:79 | 22:26,17:17,13:22,17:14 |
JTI - KK Eurobasket | 112:79 | 24:18,20:16,40:20,28:25 |